BSV Heeren Torjägerstatistik - News

News anzeigen (4) Archiv anzeigen (1212) News-Kategorien anzeigen



Banner


BSV Heeren Torjägerstatistik


Abd Lhamid Al Slo verbessert sich durch seinen Hattrick vom vergangenen Spieltag, von Platz 12 auf 8. Probst (D-Jugend) kommt neu ins Ranking und springt direkt auf Platz 14. Auch Margraf macht einen Satz auf Position 16. Bester Senioren-Spieler bleibt Volkmer mit einem knappen Vorsprung, von 0,08 Punkten, vor Abd Lhamid Al Slo.

 

Rang Rang
Vorwoche
Name Team Ligaspiele Tore Tore pro Spieltag
1 1 Heberlein B1/B2 7 14 2,00
2 4 Wiggermann E1 6 11 1,83
3 2 Sevestrean E2 7 12 1,71
4 2 Ahmad F1 6 10 1,67
5 5 Cetin E2 7 10 1,43
6 6 Probst F1 6 8 1,33
7 8 Volkmer 1H 13 17 1,31
8 12 Abd Lhamid Al Slo 2H 13 16 1,23
9 9 Gövenc D 6 7 1,17
9 9 Senel F1 6 7 1,17
11 7 Feldmann B1/B2 7 8 1,14
12 13 Sommer E1 6 6 1,00
12 9 Vieth F1 6 6 1,00
14 >25 Probst D 6 5 0,83
15 13 Potthoff B1 5 4 0,80
16 15 Hugo BM 6 4 0,67
16 19 Scherer BM 6 4 0,67
16 >25 Margraf BM 6 4 0,67
16 17 Sutter E1 6 4 0,67
20 16 Masic 2D 14 9 0,64
21 17 Honorio 1H 13 8 0,62
22 23 Coban 2D 14 7 0,50
22 24 Ntahongendera B2 6 3 0,50
22 19 Purwin BM 6 3 0,50
22 19 Kul D 6 3 0,50
22 19 Nehring F1 6 3 0,50

 

 Diese Statistik zeigt, welche BSV Spieler die meisten Tore pro Spiele (Mannschaft) erzielt haben. Als Grundlage dienen die Angaben bei Fußball.de.

vom 13.11.17 um 12:30