BSV Heeren Torjägerstatistik - News
BSV Heeren Torjägerstatistik
Ahmad (Bild_1) verbessert sich durch zwei Treffern, am vergangenen Wochenende, auf Platz 2. Durch einen Hattrick klettert Sommer (E1; Bild_2) von 22 auf 13 und zieht mit seinem Bruder (F2) gleich. Heberlein (Bild_3) baut seinen Vorsprung aus und hat nun 0,6 Tore pro Spiel, Abstand auf Platz 2.
Rang | Rang Vorwoche |
Name | Team | Ligaspiele | Tore | Tore pro Spieltag |
1 | 1 | Heberlein | B1/B2 | 5 | 13 | 2,60 |
2 | 2 | Sevestrean | E2 | 6 | 12 | 2,00 |
2 | 5 | Ahmad | F1 | 5 | 10 | 2,00 |
2 | 3 | Probst | F1/F2 | 6 | 12 | 2,00 |
5 | 3 | Wiggermann | E1 | 6 | 11 | 1,83 |
6 | 7 | Cetin | E2 | 6 | 10 | 1,67 |
6 | 6 | Senel | F1/F2 | 6 | 10 | 1,67 |
8 | 8 | Feldmann | B1/B2 | 5 | 8 | 1,60 |
9 | 8 | Abd Lhamid Al Slo | 2H | 9 | 11 | 1,22 |
10 | 12 | Vieth | F1 | 5 | 6 | 1,20 |
10 | 8 | Gövenc | D | 5 | 6 | 1,20 |
12 | 11 | Volkmer | 1H | 8 | 9 | 1,13 |
13 | 12 | Potthoff | B1 | 4 | 4 | 1,00 |
13 | 22 | Sommer | E1 | 6 | 6 | 1,00 |
13 | 12 | Sommer | F2 | 5 | 5 | 1,00 |
16 | 16 | Hugo | BM | 5 | 4 | 0,80 |
17 | 15 | Honorio | 1H | 8 | 6 | 0,75 |
18 | 16 | Sutter | E1 | 6 | 4 | 0,67 |
19 | 18 | Pflaum | B1/B2 | 5 | 3 | 0,60 |
19 | 22 | Purwin | BM | 5 | 3 | 0,60 |
19 | 22 | Scherer | BM | 5 | 3 | 0,60 |
19 | 18 | Kul | D | 5 | 3 | 0,60 |
19 | 18 | Nehring | F1 | 5 | 3 | 0,60 |
24 | >20 | Masic | 2D | 10 | 5 | 0,50 |
24 | >20 | Coban | 2D | 10 | 5 | 0,50 |
24 | 21 | Hermann | B1 | 4 | 2 | 0,50 |
24 | 22 | Yildirim | B2/B1 | 6 | 3 | 0,50 |
Diese Statistik zeigt, welche BSV Spieler die meisten Tore pro Spiele (Mannschaft) erzielt haben. Als Grundlage dienen die Angaben bei Fußball.de.
vom 16.10.17 um 13:45