BSV Heeren Torjägerstatistik - News
BSV Heeren Torjägerstatistik
Aus dem Trio wurde ein Duo an der Tabellenspitze:
Rang | Name | Team | Ligaspiele | Tore | Tore pro Spieltag |
1 | Heberlein | B1 | 2 | 6 | 3 |
1 | Senel | F1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Gövenc | D | 2 | 4 | 2 |
3 | Cetin | E2 | 2 | 4 | 2 |
3 | Ahmad | F1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Probst | F1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Vieth | F1 | 1 | 2 | 2 |
8 | Potthoff | B1 | 2 | 3 | 1,5 |
8 | Sevestrean, A. | E2 | 2 | 3 | 1,5 |
10 | Abd Lhamid Al Slo | 2H | 6 | 8 | 1,333333333 |
11 | Volkmer | 1H | 6 | 6 | 1 |
11 | Hermann | B1 | 2 | 2 | 1 |
11 | Yildirim | B2/B1 | 2 | 2 | 1 |
11 | Hugo | BM | 2 | 2 | 1 |
11 | Morawietz | F1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Sevestrean, D. | F1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Gaide | F2 | 2 | 2 | 1 |
11 | Wiggermann | E1 | 2 | 2 | 1 |
11 | Ntahongendera | B2 | 1 | 1 | 1 |
20 | Honorio | 1H | 6 | 4 | 0,666666667 |
Diese Statistik zeigt, welche BSV Spieler die meisten Tore pro Spiel erzielt haben. Als Grundlage dienen die Angaben bei Fußball.de.
vom 18.09.17 um 09:43