BSV Heeren Torjägerstatistik - News
BSV Heeren Torjägerstatistik
Wenige Veränderungen gab es an den letzten Spieltagen, da die Jugendabteilung in den Herbstferien keine Pflichtspiele hatte. Den größten Sprung, in der oberen Hälfte, machte Arne Volkmer, da er sich von Platz 12 auf 8 verbesserte. Einige Spieler haben leider Tore abgezogen bekommen, da ein Spiel durch den Kreis 0:2 für den Gegner gewertet wurde.
Rang | Rang Vorwoche |
Name | Team | Ligaspiele | Tore | Tore pro Spieltag |
1 | 1 | Heberlein | B1/B2 | 6 | 13 | 2,17 |
2 | 2 | Sevestrean | E2 | 6 | 12 | 2,00 |
2 | 2 | Ahmad | F1 | 5 | 10 | 2,00 |
4 | 5 | Wiggermann | E1 | 6 | 11 | 1,83 |
5 | 6 | Cetin | E2 | 6 | 10 | 1,67 |
6 | 2 | Probst | F1 | 5 | 8 | 1,60 |
7 | 7 | Feldmann | B1/B2 | 6 | 8 | 1,33 |
8 | 12 | Volkmer | 1H | 12 | 15 | 1,25 |
9 | 10 | Gövenc | D | 5 | 6 | 1,20 |
9 | 10 | Vieth | F1 | 5 | 6 | 1,20 |
9 | 6 | Senel | F1 | 5 | 6 | 1,20 |
12 | 9 | Abd Lhamid Al Slo | 2H | 12 | 13 | 1,08 |
13 | 13 | Potthoff | B1 | 4 | 4 | 1,00 |
13 | 13 | Sommer | E1 | 6 | 6 | 1,00 |
15 | 15 | Hugo | BM | 5 | 4 | 0,80 |
16 | 24 | Masic | 2D | 13 | 9 | 0,69 |
17 | 17 | Honorio | 1H | 12 | 8 | 0,67 |
17 | 18 | Sutter | E1 | 6 | 4 | 0,67 |
19 | 19 | Purwin | BM | 5 | 3 | 0,60 |
19 | 19 | Scherer | BM | 5 | 3 | 0,60 |
19 | 19 | Kul | D | 5 | 3 | 0,60 |
19 | 19 | Nehring | F1 | 5 | 3 | 0,60 |
23 | 24 | Coban | 2D | 13 | 7 | 0,54 |
24 | 24 | Hermann | B1 | 4 | 2 | 0,50 |
24 | 19 | Pflaum | B1/B2 | 6 | 3 | 0,50 |
24 | >24 | Ntahongendera | B2 | 6 | 3 | 0,50 |
24 | >24 | Nguyen | C | 6 | 3 | 0,50 |
Diese Statistik zeigt, welche BSV Spieler die meisten Tore pro Spiele (Mannschaft) erzielt haben. Als Grundlage dienen die Angaben bei Fußball.de.
vom 23.10.17 um 13:56