B-Junioren (U17)
Mannschaften
Trainer | Daniel Feykes |
Trainingszeiten | Dienstag 17:30-19:00 Uhr Donnerstag 17:30-19:00 Uhr |
Erfolge | Kreispokalsieger (2007) Aufstieg Kreisliga A (2008) Vizemeister Kreisliga A (2013) Meister Kreisliga A (2014) Hallenstadtmeister (2013, 2014) Stadtmeister auf dem Feld (2012) Hallenkreismeister (2014) D2 Vizemeister Kreisliga C3 (2013) |
Beschreibung | Saison 2024/25 Jahrgang 2008 & 2009 |
Trainerstab
Ergebnisse
29.04.23 - 10:30 | B-Junioren (U17) | 9 | : | 0 | VfL Mark II |
25.03.23 - 15:00 | B-Junioren (U17) | 4 | : | 1 | Werner SC 2 |
28.08.21 - 13:30 | B-Junioren (U17) | 0 | : | 3 | SuS Kaiserau III |
18.08.21 - 17:00 | B-Junioren (U17) | 3 | : | 2 | VfL Kamen |
03.07.21 - 14:00 | B-Junioren (U17) | 2 | : | 3 | Spvgg. Erkenschwick II |
28.06.21 - 19:00 | B-Junioren (U17) | 1 | : | 9 | SuS Kaiserau III |
26.06.21 - 09:00 | B-Junioren (U17) | 2 | : | 7 | SV Eintracht Dorstfeld 2 |
12.08.20 - 18:00 | B-Junioren (U17) | 5 | : | 2 | Eintracht Werne |
Tabelle
Spielplan
Pokal |
---|
Tabelle wird geladen
|
Quelle: www.fussball.de |